Overview
- Plot
- 50 Katha sqft
Description
Alisco Garden Plot Details & Price
| Plot No | Facing Direction | Plot Size (Sqft) | Decimal | Price/Decimal (BDT) | Total Price (BDT) |
| 01 | North-East Facing | 2866.91 | 6.57 | 2,700,000/- | 17,739,000/- |
| 02 | South-East Facing | 1746.40 | 4.94 | 2,700,000/- | 13,338,000/- |
| 03 | North-East Facing | 3027.40 | 7.00 | 2,700,000/- | 18,900,000/- |
| 04 | South-East Facing | 2647.50 | 6.07 | 2,700,000/- | 16,389,000/- |
| 05 | North-East Facing | 2641.97 | 6.05 | 2,700,000/- | 16,335,000/- |
| 06 | North Facing | 1941.17 | 4.39 | 1,600,000/- | 7,024,000/- |
| 07 | North Facing | 1941.17 | 4.39 | 1,500,000/- | 6,585,000/- |
| 08 | North Facing | 1909.85 | 4.38 | 1,500,000/- | 6,570,000/- |
| 09 | North Facing | 1909.63 | 4.38 | 1,500,000/- | 6,570,000/- |
| 10 | North Facing | 1952.46 | 4.47 | 1,500,000/- | 6,705,000/- |
| 11 | South Facing | 1748.62 | 4.01 | 1,500,000/- | 6,015,000/- |
| 12 | South Facing | 1730.33 | 3.97 | 1,500,000/- | 5,955,000/- |
| 13 | South-East Facing | 2113.02 | 4.84 | 1,7000,000/- | 8,228,000/- |
| 14 | South-West Facing | 2113.07 | 4.84 | 1,7000,000/- | 8,228,000/- |
| 15 | South Facing | 1756.77 | 4.03 | 1,600,000/- | 6,448,000/- |
| 16 | South-West Facing | 2580.62 | 5.91 | 1,7000,000/- | 10,047,000/- |
| 17 | North-East Facing | 2112.87 | 4.84 | 1,7000,000/- | 8,228,000/- |
| 18 | North Facing | 1730.74 | 3.97 | 1,5000,000/- | 5,955,000/- |
| 19 | North Facing | 1615.59 | 3.70 | 1,5000,000/- | 5,550,000/- |
| 20 | South Facing | 1895.23 | 4.34 | 1,5000,000/- | 6,510,000/- |
| 21 | South Facing | 1894.08 | 4.34 | 1,5000,000/- | 6,510,000/- |
| 22 | South Facing | 1894.08 | 4.34 | 1,5000,000/- | 6,510,000/- |
| 23 | South Facing | 1894.08 | 4.34 | 1,5000,000/- | 6,510,000/- |
| 24 | North Facing | 1653.82 | 3.79 | 1,6000,000/- | 6,064,000/- |
| 25 | North Facing | 1632.00 | 3.74 | 1,6000,000/- | 5,984,000/- |
| 26 | North Facing | 1618.91 | 3.71 | 1,6000,000/- | 5,936,000/- |
Address
Open on Google Maps-
Address: Islampur Road, Dhamrai, Bangladesh
-
State/county: Dhaka Division
-
Area: Islampur
-
Country: Bangladesh
Details
Updated on July 13, 2025 at 10:16 am-
Price Started Price 5,936,000/-
-
Property Size 50 Katha sqft
-
Property Type Plot
-
Property Status For Sale
